专业类型或培养性质 | 学制 | 学费标准 |
一、博士生 | ||
(一)全日制(非定向) | 3年 | 10000元/年 |
(二)全日制(定向) | 3年 | 40000元/年 |
二、硕士生 | ||
(一)科学学位 | ||
1.全日制(非定向) | 2年或3年 | 8000元/年 |
2.全日制(定向) | 3年 | 28000元/年 |
(二)专业学位(双证专业学位) | ||
1.全日制(非定向) | ||
工商管理硕士(MBA) | 2年 | 35000元/年 |
会计硕士(MPAcc) | 2年 | 35000元/年 |
审计硕士 | 2年 | 22500元/年 |
新闻传播硕士 | 2年 | 22000元/年 |
金融硕士 | 2年 | 35000元/年 |
国际商务硕士 | 2年 | 22000元/年 |
应用统计硕士 | 2年 | 22000元/年 |
税务硕士 | 2年 | 22000元/年 |
资产评估硕士 | 2年 | 22000元/年 |
翻译硕士 | 2年 | 28000元/年 |
汉语国际教育硕士 | 2年 | 20000元/年 |
法律硕士 | 法学2年 非法学3年 | 20000元/年 |
口腔医学硕士 | 3年 | 20000元/年 |
临床医学硕士 | 3年 | 20000元/年 |
工程硕士(工业工程ME) | 2年 | 20000元/年 |
工程硕士(材料工程、生物工程、光学工程、食品工程、建筑与土木工程以及其他专业,不含工业工程专业) | 3年 | 15000元/年 |
护理学硕士 | 3年 | 15000元/年 |
艺术硕士 | 3年 | 20000元/年 |
广播电视硕士 | 3年 | 22000元/年 |
公共卫生硕士 | 3年 | 20000元/年 |
中药学硕士 | 3年 | 15000元/年 |
2.全日制(定向) | ||
工商管理硕士(MBA) | 2年 | 46000元/年 |
会计硕士(MPAcc) | 2年 | 40000元/年 |
审计硕士 | 2年 | 30000元/年 |
新闻与传播硕士 | 2年 | 35000元/年 |
金融硕士 | 2年 | 35000元/年 |
国际商务硕士 | 2年 | 28000元/年 |
应用统计硕士 | 2年 | 28000元/年 |
税务硕士 | 2年 | 28000元/年 |
资产评估硕士 | 2年 | 28000元/年 |
法律硕士 | 法学2年 非法学3年 | 28000元/年 |
翻译硕士 | 2年 | 28000元/年 |
汉语国际教育硕士 | 2年 | 28000元/年 |
艺术硕士 | 3年 | 30000元/年 |
广播电视硕士 | 3年 | 35000元/年 |
工程硕士(除工业工程外) | 3年 | 28000元/年 |
工程硕士(工业工程ME) | 3年 | 28000元/年 |
口腔医学硕士 | 3年 | 28000元/年 |
临床医学硕士 | 3年 | 28000元/年 |
护理学硕士 | 3年 | 28000元/年 |
公共卫生硕士 | 3年 | 25000元/年 |
中药学硕士 | 3年 | 28000元/年 |
3.非全日制(定向) |
|
|
工商管理硕士(MBA) | 3年 | 55000+50000+50000元 全程155000元 |
工商管理硕士(高级工商管理EMBA) | 2年 | 130000+100000元 全程230000元 |
会计硕士(MPAcc) | 3年 | 40000元/年 |
公共管理硕士(MPA) | 3年 | 28000元/年 |
工程硕士(工业工程ME) | 3年 | 28000元/年 |
旅游管理硕士(MTA) | 3年 | 28000元/年 |
工程管理硕士(MEM) | 2.5年 | 36000元/年 |
法律硕士 | 3年 | 28000元/年 |
护理学硕士 | 3年 | 28000元/年 |