收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
|
一、学费 |
|
|
|
|
|
(一)本专科生 |
|
|
|
|
|
1、普通(内地及港澳台侨)本科生 |
|
|
|
|
|
(1)文科类专业 | 元/生/学年 | 6060 | 粤发改价格[2016]367号 |
|
|
(2)理工外语体育类专业 | 元/生/学年 | 6850 | 同上 |
|
|
(3)医药学类专业 | 元/生/学年 | 7660 | 同上 |
|
|
(4)艺术类非理论专业 | 元/生/学年 | 10000 | 同上 |
|
|
(5)艺术类理论专业 | 元/生/学年 | 8000 | 同上 |
|
|
(6)国际学院文经管类全英专业 | 元/生 学年 | 12000 | 粤价函[2007]373号 | 其中就读会计学专业的,每年还需另外缴纳CGA课程学费6000元(批准文号粤价函2002-332号) |
|
(7)国际学院理工类全英专业 | 元/生 学年 | 14000 | 同上 |
|
|
(8)国际学院医学类全英专业 | 元/生 学年 | 16000 | 同上 |
|
|
(9)暨南大学伯明翰联合学院各专业 | 元/生 学年 | 70000 | 粤发改价格函〔2017〕2821号 |
|
|
2、成人本专科生 |
|
| 粤价[2007]186号 |
|
|
(1)全日制 |
|
| 教费备[2006]013号 |
|
|
A、本科文史、财经、管理类专业 | 元/生/学年 | 4200 | 同上 |
|
|
B、本科理工、外语类专业 | 元/生/学年 | 4800 | 同上 |
|
|
C、本科医药类专业 | 元/生/学年 | 5400 | 同上 |
|
|
D、专科文史、财经、管理类专业 | 元/生/学年 | 3920 | 同上 |
|
|
E、专科理工、外语类专业 | 元/生/学年 | 4480 | 同上 |
|
|
F、专科医药类专业 | 元/生/学年 | 5040 | 同上 |
|
|
(2)业余、夜大 |
|
| 同上 |
|
|
A、本科文史、财经、管理类专业 | 元/生/学年 | 3000 | 同上 |
|
|
B、本科理工、外语类专业 | 元/生/学年 | 3450 | 同上 |
|
|
C、本科医药类专业 | 元/生/学年 | 3900 | 同上 |
|
|
D、专科文史、财经、管理类专业 | 元/生/学年 | 2800 | 同上 |
|
|
E、专科理工、外语类专业 | 元/生/学年 | 3220 | 同上 |
|
|
F、专科医药类专业 | 元/生/学年 | 3640 | 同上 |
|
|
G、本科艺术类书法等专业 | 元/生/学年 | 4500 | 教费备[2008]089号 |
|
|
H、动画专业 | 元/生/学年 | 5070 | 教费备[2012]065号 |
|
|
(二)硕士学费(内地及港澳台侨) |
|
| 粤价[2013]294号 | (2017年起单考生按相应的定向类标准) |
|
1、科学学位 |
|
|
|
|
|
(1)全日制(非定向) | 元/生/学年 | 8000 | 粤价[2013]294号 | 2年或3年 |
|
(2)全日制(定向)(原名:非全日制(定向))(2017年起单考生按相应的定向类标准) | 元/生/学年 | 28000 | 粤价[2013]294号 | 3年 |
|
2、专业学位(双证专业学位) |
|
|
|
|
|
(1)全日制(非定向) |
|
|
|
|
|
工商管理硕士(MBA)全日制 | 元/生/学年 | 35000 | 粤价[2013]294号 | 2年 |
|
会计硕士(MPACC) | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 2年 | (40000) |
审计硕士 | 元/生/学年 | 22500 | 同上 | 2年 |
|
新闻传播硕士 | 元/生/学年 | 22000 | 同上 | 2年 |
|
金融硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 2年 |
|
国际商务硕士 | 元/生/学年 | 22000 | 同上 | 2年 |
|
应用统计硕士 | 元/生/学年 | 22000 | 同上 | 2年 |
|
税务硕士 | 元/生/学年 | 22000 | 同上 | 2年 |
|
资产评估硕士 | 元/生/学年 | 22000 | 同上 | 2年 |
|
翻译硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
汉语国际教育硕士 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 2年 |
|
法律硕士 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 法学2年、非法学3年 |
|
药学硕士 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 3年 | 停 |
口腔医学硕士 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 3年 |
|
临床医学硕士 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 3年 |
|
工程硕士(除工业工程外) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 2年或3年 |
|
工业工程硕士(ME) | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 2年 |
|
护理学硕士 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 3年 |
|
艺术硕士 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 3年 |
|
广播电视硕士 | 元/生/学年 | 22000 | 同上 | 3年 |
|
公共卫生硕士 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 3年 |
|
中药学硕士 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 3年 |
|
(2)全日制(定向)(参照原非全日制(定向))(2017年起单考生按相应的定向类标准) |
|
|
|
|
|
工商管理硕士(MBA) | 元/生/学年 | 46000 | 粤价[2013]294号 | 2年 |
|
会计硕士(MPACC) | 元/生/学年 | 40000 | 同上 | 2年 |
|
审计硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 同上 | 2年 |
|
新闻与传播硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 2年 |
|
金融硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 2年 |
|
国际商务硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
应用统计硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
税务硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
资产评估硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
翻译硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
汉语国际教育硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年 |
|
法律硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 法学2年、非法学3年 |
|
药学硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 | 停 |
口腔医学硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
临床医学硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
工程硕士(除工业工程外) | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 2年或3年 |
|
工业工程硕士(ME) | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
护理学硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
艺术硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 同上 | 3年 |
|
广播电视硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 3年 |
|
公共卫生硕士 | 元/生/学年 | 25000 | 同上 | 3年 |
|
中药学硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
(3)非全日制(定向) |
|
|
|
|
|
工商管理硕士(MBA)(兼读制) | 元/生/学年 | 三年共155000第一年55000后两年50000 | 粤价[2013]294号 | 3年 |
|
会计硕士(MPACC) | 元/生/学年 | 40000 | 同上 | 3年 |
|
审计硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 同上 | 3年 | 停 |
公共管理硕士(MPA) | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
工业工程硕士(ME) | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
旅游管理硕士(MTA) | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
工程管理硕士(MEM) | 元/生/学年 | 32000 | 同上 | 2.5年 | 2019级36000 |
新闻与传播硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 3年 | 停 |
金融硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 3年 | 停 |
税务硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 | 停 |
国际商务硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 | 停 |
应用统计硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 | 停 |
资产评估硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 | 停 |
法律硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
翻译硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 | 停 |
艺术硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 同上 | 3年 | 停 |
广播电视硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 同上 | 3年 | 停 |
公共卫生硕士 | 元/生/学年 | 25000 | 同上 | 3年 | 停 |
护理学硕士 | 元/生/学年 | 28000 | 同上 | 3年 |
|
EMBA | 元/生 | 230000(全程,第一年13万元,第二年10万元,不含国内外移动课程) | 同上 | 2年 |
|
(三)博士学费(内地及港澳台侨) |
|
|
|
|
|
1、全日制(非定向) | 元/生/学年 | 10000 | 粤价[2013]294号 | 3年 |
|
2、全日制(定向)(原名:非全日制科学学位(定向)) | 元/生/学年 | 40000 | 同上 | 3年 |
|
(四)非学历在职人员攻读硕士学位,单证专业学位(内地及港澳台侨) |
|
|
|
|
|
1、单科进修研究生课程硕士课程 | 元/学分 | 1000 | 同上 |
|
|
2、单科进修博士课程 | 元/学分 | 2500 | 同上 |
|
|
3、高级研修课程项目 |
|
|
|
|
|
(1)财政学 | 元/生/学年 | 15000 | 粤价[2013]294号 | 办班地点:广州市 |
|
(2)金融学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(3)金融学 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 办班地点:深圳校区 | 停 |
(4)国际贸易学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州 |
|
(5)国际关系 | 元/生/学年 | 10000 | 同上 | 办班地点:广州市 | * |
(6)思想政治教育 | 元/生/学年 | 10000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(7)应用心理学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(8)文艺学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 | 停 |
(9)高级秘书与行政助理 | 元/生/学年 | 10000 | 同上 | 办班地点:广州市 | 停 |
(10)文化创意与文化产业 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市、深圳 |
|
(11)英语语言文学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(12)外语学院外国语言学及应用语言学-翻译理论与实践方向 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(13)翻译学院外国语言学及应用语言学-翻译理论与实践方向 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:珠海 |
|
(14)新闻学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(15)新闻学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:深圳校区 | 停 |
(16)广告学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(15)广告学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:哈尔滨 | 停 |
(16)广播电视学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(17)广播电视学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:深圳校区 | 停 |
(18)中国史(专门史) | 元/生/学年 | 10000 | 同上 | 办班地点:广州市 | 停 |
(19)历史文献学 | 元/生/学年 | 10000 | 同上 | 办班地点:广州市 | 停 |
(20)中国史 | 元/生/学年 | 10000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(21)临床医学(专业学位博士课程) | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(22)临床医学(专业学位硕士课程) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(23)临床医学(科学学位硕士课程) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(24)护理学 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(25)企业管理 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市、深圳 |
|
(26)企业管理(市场营销) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市、深圳 |
|
(27)企业管理(国际企业管理) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:珠海校区 | 停 |
(28)企业管理(金融机构管理) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:珠海校区 | 停 |
(29)国际商务、国际商务(含电子商务) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市、深圳 |
|
(30)旅游管理 | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 办班地点:深圳校区 |
|
(31)旅游管理 | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(32)包装工程* | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 办班地点:珠海校区 | 停 |
(33)会计学* | 元/生/学年 | 20000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(34)中西医结合(科学学位硕士课程) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
(34)中医学(科学学位硕士课程) | 元/生/学年 | 15000 | 同上 | 办班地点:广州市 |
|
4、同等学力人员申请硕士学位论文阶段学费 | 元/生/期 | 10000 | 同上 |
|
|
(五)自费来华留学生 |
|
|
|
|
|
1、本专科 |
|
|
|
|
|
(1)文科类专业 |
|
|
|
|
|
A、外语类专业本科 | 元/生/学年 | 22000 | 教费备[2014]006号 | 4年 |
|
B、国际学院全英专业本科 | 元/生/学年 | 28000 | 教费备[2014]006号 | 4年 |
|
C、华文学院文科类专业 | 元/生/学年 | 22000 | 教费备[2016]031号 |
|
|
D、印尼及柬埔寨海外函授华文教育专业本专科生 | 元/生/学年 | 2200 | 教费备[2007]030号 |
|
|
E、马来西亚及泰国海外函授华文教育专业本专科生 | 元/生/学年 | 3500 | 教费备[2007]030号 |
|
|
F、其他文科类专业本科 | 元/生/学年 | 19000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
G、国际学院CGA班本科 | 元/生/学年 | 32000 | 教费备[2014]006号 | 含6000元教材资料注册费 |
|
H、会计学(ACCA)本科 | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2014]006号 | 含6000元教材资料注册费 |
|
(2)理科和工科类本科专业 |
|
|
|
|
|
A、国际学院全英本科专业 | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
B、其他理工科类本科专业 | 元/生/学年 | 22000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
(3)医学、艺术、体育类专业 |
|
|
|
|
|
A、医药学类本科专业 | 元/生/学年 | 25000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
B、艺术类导演、播音、音乐、主持本科专业 | 元/生/学年 | 29000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
C、其他艺术类本科专业 | 元/生/学年 | 24000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
D、国际学院医学类全英本科专业 | 元/生/学年 | 34000 | 教费备[2014]006号 |
|
|
2、硕士 |
|
|
|
|
|
(1)文科类专业 |
|
|
|
|
|
A、全日制硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2014]020号 | 2-3年 |
|
B、兼读制硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2014]020 | 3年 |
|
C、兼读制工商管理(MBA) | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2010]111号 | 3年 | * |
D、全日制工商管理(MBA) | 元/生/学年 | 39000 | 教费备[2010]111号 | 2年 | * |
E、中国学(全英授课)硕士 | 元/生/学年 | 35000 | 教费备[2015]005号 |
|
|
(2)理科和工科类本科专业 |
|
|
|
|
|
A、全日制硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2014]020号 | 2-3年 |
|
B、兼读制硕士 | 元/生/学年 | 30000 | 教费备[2014]020 | 3年 |
|
(3)医学、艺术、体育类专业 |
|
|
|
|
|
A、临床医学专业学位硕士 | 元/生/学年 | 40000 | 教费备[2014]020号 |
| * |
|
|
|
|
|
|
3、博士 |
|
|
|
|
|
(1)文科类专业 |
|
|
|
|
|
A、全日制博士 | 元/生/学年 | 34000 | 教费备[2011]020号 |
|
|
B、兼读制博士 | 元/生/学年 | 34000 | 教费备[2011]020号 |
|
|
(2)理科和工科类专业 |
|
|
|
|
|
A、全日制博士 | 元/生/学年 | 40000 | 教费备[2011]020号 |
|
|
B、兼读制博士 | 元/生/学年 | 40000 | 教费备[2011]020号 |
|
|
(3)医学、艺术、体育类专业 |
|
|
|
|
|
A、全日制博士 | 元/生/学年 | 40000 | 教费备[2011]020号 |
|
|
B、兼读制博士 | 元/生/学年 | 40000 | 教费备[2011]020号 |
|
|
4、短期生、语言生 |
|
| 粤价[1998]121号 |
|
|
(1)夏、冬令营游学班,汉语师资培训班 | 元/生/天 | 350 | 教费备[2005]012号 |
|
|
(2)寒、暑假汉语班、短期汉语进修班 | 元/生/周 | 800 | 同上 |
|
|
5、进修生 |
|
| 粤价[1998]121号 |
|
|
(1)初、中、高级汉语进修班 | 元/生/学年 | 17700 | 同上 |
|
|
(2)汉语速成班、商贸汉语专修班、粤语班 | 元/生/学期 | 8850 | 同上 |
|
|
(3)汉语业余(晩上班) | 元/生/学期 | 3840 | 同上 |
|
|
(4)汉语业余班(周末班) | 元/生/学期 | 3360 | 同上 |
|
|
6、报名费 |
|
| 同上 |
|
|
(1)非学历短期班报名费 | 元/生 | 350 | 同上 |
|
|
(2)外招生报名费 | 元/生 | 500 | 同上 |
|
|
(六)非学历教育收费 |
| 由学校自定 | 粤价[2007]186号 |
|
|
1、预科生 |
|
| 粤价[2007]186号 |
|
|
(1)预科A班 | 元/生/学年 | 12800 | 同上 |
|
|
(2)预科B班 | 元/生/学年 | 14800 | 同上 |
|
|
(5)预科高级班 | 元/生/学年 | 11800 | 同上 | 教费备[2005]012号 |
|
(6)预科中级班 | 元/生/学年 | 10800 | 同上 | 同上 |
|
(7)预科初级班 | 元/生/学年 | 10500 | 同上 | 同上 |
|
(8)预科重修主科(中英数) | 元/科/学期 | 1800 | 同上 | 同上 |
|
(9)预科重修副科 | 元/科/学期 | 600 | 同上 | 同上 |
|
2、进修生、培训生 |
|
| 教费备[2005]012号 |
|
|
(1)香港警察培训班 | 元/生/期 | 1750 | 同上 |
|
|
(2)汉语水平考试培训班 | 元/生期 | 840 | 同上 |
|
|
(3)港澳台地区普通话培训班 | 元/生/期 | 1300 | 教费备[2007]042号 |
|
|
(4)汉语作为外语教学能力证书考试培训班 | 元/生/期 | 3900 | 同上 |
|
|
二、住宿费 |
|
| 粤价[2007]186号 |
|
|
粤价[2004]128号 |
|
粤价[1998]121号 |
|
(一)校本部住宿费 |
|
|
|
|
|
1、引资建学生公寓(学1、2、5、10栋四人房) | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2005]026号 |
|
|
(学1、2、5、10栋空调有电梯四人房2012年起) | 元/生/学年 | 1800 | 价费核[2012]034号 |
|
|
(学8栋空调无电梯四人房,2012年起) | 元/生/学年 | 1700 | 同上 |
|
|
2、引资建学生公寓(学1小二人房,空调房) | 元/生/学年 | 1800 | 教费核[2014]006号 |
|
|
(学6栋空调2人房) | 元/生/学年 | 1800 | 价费核[2012]034号 |
|
|
3、引资建学生公寓(学21栋1人房、周转楼1人房,无空调) | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2007]042号 |
|
|
4、引资建学生公寓(学21栋2〜4人房、周转楼2〜5人房、学9栋3人房,无空调) | 元/生/学年 | 1200 | 教费核[2007]042号 |
|
|
周转楼B栋(有空调) | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2013]024号 |
|
|
周转楼B栋(空调单人房) | 元/生/学年 | 1800 | 教费核[2013]024号 |
|
|
周转楼4人房有空调 | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2014]006号 |
|
|
周转楼套间内单人间无空调 | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2014]006号 |
|
|
5、一级学生公寓(学3、4栋四人房,无空调) | 元/生/学年 | 1200 | 教费核[2005]026号 |
|
|
(学3、4栋空调四人房2012年起) | 元/生/学年 | 1400 | 价费核[2012]034号 |
|
|
6、一级学生公寓(学13五人房) | 元/生/学年 | 1200 | 教费核[2005]028号 |
|
|
7、一级学生公寓(学7、11、12小三人房、学13大六人房,无空调) | 元/生/学年 | 1000 | 教费核[2007]042号 |
|
|
(学13栋空调6人房2012年起) | 元/生/学年 | 1200 | 价费核[2012]034号 |
|
|
8、一级学生公寓(学9、11、12空调3人房2012年起) | 元/生/学年 | 1300 | 价费核[2012]034号 |
|
|
9、文雅阁(空调5-6人房2012年起) | 元/生/学年 | 1700 | 价费核[2012]034号 |
|
|
(空调4人间2012年起) | 元/生/学年 | 1800 | 价费核[2012]034号 |
|
|
文雅阁(3人房,无空调) | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2014]006号 |
|
|
10、南校区空调4人房 | 元/生/学年 | 1800 | 教费核[2014]006号 |
|
|
11、南校区空调2人房 | 元/生/学年 | 3600 | 教费核[2014]006号 |
|
|
12、自费留学生宿舍住宿费 |
|
|
|
|
|
(1)空调大双人房、小一人房(学16-20栋、学6、7、14、15栋) | 元/生/学年 | 4000 | 教费核[2007]042号 |
|
|
(2)空调双人房(学6栋) | 元/生/学年 | 3500 | 教费核[2005]026号 |
|
|
(3)空调小双人房(学7、9、11、12、14栋) | 元/生/学年 | 3200 | 同上 |
|
|
(4)空调大三人房(学7、9、10栋) | 元/生/学年 | 3200 | 教费核[2007]042号 |
|
|
(5)空调四人房(学8、10、14栋) | 元/生/学年 | 2500 | 同上 |
|
|
(6)空调小三人房(学15栋) | 元/生/学年 | 2200 | 同上 |
|
|
(7)空调大五人房(学15栋) | 元/生/学年 | 2000 | 同上 |
|
|
(8)空调小四人房(学3、4栋) | 元/生/学年 | 2200 | 同上 |
|
|
(9)南校区二人间(T11、T12) | 元/生/学年 | 4000 | 教费核[2016]019号 |
|
|
(二)华文学院住宿费 |
|
|
|
|
|
1、普通学生公寓 |
|
|
|
|
|
(1)空调房二人房(东一) | 元/生/学年 | 1000 | 教费核[2013]024号 |
|
|
(2)空调房四人房(东二) | 元/生/学年 | 900 | 教费核[2013]024号 |
|
|
(3)空调房四人房(笃行、敬慎楼) | 元/生/学年 | 1800 | 教费核[2014]006号 |
|
|
2、二级学生公寓(北楼) | 元/生/学年 | 600 | 教费核[2005]026号 |
|
|
3、自费留学生住宿费 |
|
|
|
|
|
(1)空调单人房(忠爱、信义楼) | 元/生/学期 | 6200 | 教费核[2005]026号 |
|
|
(2)空调双人房(忠爱、信义楼) | 元/生/学期 | 3000 | 教费核[2014]006号 |
|
|
(3)空调双人房(笃行、敬傾楼) | 元/生/学期 | 6000 | 教费核[2014]006号 |
|
|
(4)空调四人房(笃行、敬恒楼) | 元/生/学期 | 3000 | 教费核[2014]006号 |
|
|
(5)空调四人房(东一东二) | 元/生/学期 | 2600 | 教费核[2005]026号 |
|
|
(二)珠海学院住宿费 |
|
|
|
|
|
1、引资建学生公寓住宿费 | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2005]026号 |
|
|
2、引资建学生公寓住宿费,空调四人房 | 元/生/学年 | 1700 | 教费核[2013]024号 |
|
|
3、自费留学生住宿费 |
|
|
|
|
|
(1)空调四人房 | 元/生/学年 | 2500 | 教费核[2007]042号 |
|
|
(2)空调双人房 | 元/生/学年 | 3500 | 教费核[2005]026号 |
|
|
(四)深圳旅游学院住宿费 |
|
|
|
|
|
1、引资建学生公寓住宿费 | 元/生/学年 | 1500 | 教费核[2005]026号 |
|
|
2、自费留学生住宿费 | 元/生/学年 | 2600 | 教费核[2005]026号 |
|
|
三、服务性收费 |
|
| 粵价[2007]186号 |
|
|
(一)补办证件工本费 |
|
| 粵价[2007]186号 |
|
|
1、校徽 | 元/枚 | 2 | 同上 |
|
|
(二)证明资料费 |
|
| 同上 |
|
|
1、成绩单、就业推荐信函(中文版) | 元/份 | 20 | 同上 |
|
|
2、成绩单、就业推荐信函(外文版) | 元/份 | 40 | 同上 |
|
|
(三)网络通讯费 | 元/生/学年 | 300 | 同上 |
|
|
元/小时 | 1.5 |
|
|
(四)热水费 | 元/立方 | 25 | 同上 |
|
|
(五)打印、复印费 | 元/张 | A3:0.2 | 同上 |
|
|
A4:0.1 | 同上 |
|
四、代收费 |
|
| 同上 | 定期公布结算,多退少补 |
|
(一)教材资料费 | 元/生/学年 | 500 | 同上 |
|
|
(一)补领校园一卡通 | 元/张 | 15 | 粤价[2013]93号 |
|
|
(三)(1)医疗保险费 | 元/生/学年 | 50 | 粤价[2007]186号 |
|
|
(2)城镇居民基本医疗保险 | 元/生/学年 | 199 | 穗人社[2017]27号 |
|
|
(四)身份证 | 元/张 | 初办:20 | 同上 |
|
|
补办:40 | 同上 |
|
(五)暂缓就业户口邮寄费 | 元/生 | 按实收取 | 同上 |
|
|
(六)考试费 | 元/生 | 按规定标准收取 | 同上 |
|
|