一、学校简介及职责
暨南大学是由国家举办的以华侨高等教育为鲜明特色的全日制普通高等学校。1996年被确定为国家“211工程”重点建设的高校。学校坚持“质量是生命,创新是灵魂”的办学理念,实施“侨校+名校”的发展战略,以追求真理、培养人才、研究学术、服务社会和传承创新文化为己任,致力于建设特色鲜明、海内外知名的高水平大学,努力成为高质量人才培养、高水平科学研究和成果转化、高层次决策咨询的重要基地,成为服务国家和地方经济社会发展、推动国家侨务事业发展、引领国家华侨高等教育发展的重要力量。
二、学校机构设置
单位名称 | 上级单位 | 单位类别 |
党政办公室 | 暨南大学 | 行政机构 |
教务处 | 暨南大学 | 行政机构 |
研究生院 | 暨南大学 | 行政机构 |
招生办公室 | 暨南大学 | 行政机构 |
科学技术研究处 | 暨南大学 | 行政机构 |
社会科学研究处 | 暨南大学 | 行政机构 |
学生处(学生工作部) | 暨南大学 | 行政机构 |
人力资源开发与管理处 | 暨南大学 | 行政机构 |
财务与国有资产管理处 | 暨南大学 | 行政机构 |
国际交流合作处(港澳台侨事务办公室) | 暨南大学 | 行政机构 |
招标采购中心 | 暨南大学 | 行政机构 |
经济与社会研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
环境与气候研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
化学与材料学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
衰老与再生医学研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
纳米光子学研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
力学与建筑工程学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
知识产权研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
机器人智能技术研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
实验室与设备管理处 | 暨南大学 | 行政机构 |
地下水与地球科学研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
基建处 | 暨南大学 | 行政机构 |
保卫处(政治保卫部) | 暨南大学 | 行政机构 |
离退休工作处 | 暨南大学 | 行政机构 |
发展规划处(“211工程”办公室) | 暨南大学 | 行政机构 |
组织部 | 暨南大学 | 党务部门 |
宣传部 | 暨南大学 | 党务部门 |
统战部 | 暨南大学 | 党务部门 |
纪检与监察办公室 | 暨南大学 | 党务部门 |
工会委员会 | 暨南大学 | 行政机构 |
团委 | 暨南大学 | 行政机构 |
图书馆 | 暨南大学 | 附属单位 |
社会科学部 | 暨南大学 | 附属单位 |
网络与教育技术中心 | 暨南大学 | 附属单位 |
实验技术中心 | 暨南大学 | 附属单位 |
体育学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
学报编辑部 | 暨南大学 | 附属单位 |
信息技术研究所 | 暨南大学 | 附属单位 |
资产经营有限公司 | 暨南大学 | 附属单位 |
旅游规划设计研究院 | 暨南大学 | 附属单位 |
产业经济研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
国际关系学院/华侨华人研究院 | 暨南大学 | 教学院系 |
国际学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
文学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
外国语学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
新闻与传播学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
艺术学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
经济学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
管理学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
法学院/知识产权学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
理工学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
信息科学技术学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
生命科学技术学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
粤港澳中枢神经再生研究院 | 暨南大学 | 教学院系 |
药学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
华文学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
珠海校区 | 暨南大学 | 教学院系 |
深圳旅游学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
教育学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
核科学与工程技术研究院 | 暨南大学 | 附属单位 |
医学部 | 暨南大学 | 附属单位 |
审计处 | 暨南大学 | 行政机构 |
总务后勤管理处 | 暨南大学 | 行政机构 |
公共管理学院/应急管理学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
光子技术研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
心理健康教育中心 | 暨南大学 | 附属单位 |
学生就业指导中心 | 暨南大学 | 行政机构 |
校区建设项目及资源开发调研办公室 | 暨南大学 | 行政机构 |
暨南大学顺德综合研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
生物医学转化研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
质谱仪器与大气环境研究所 | 暨南大学 | 科研机构 |
实验动物管理中心 | 暨南大学 | 附属单位 |
抗体药物协同创新中心 | 暨南大学 | 科研机构 |
华侨华人研究协同创新中心 | 暨南大学 | 科研机构 |
环境学院 | 暨南大学 | 教学院系 |
南校区管理委员会 | 暨南大学 | 行政机构 |
肿瘤研究所 | 暨南大学 | 科研机构 |
大数据决策研究所 | 暨南大学 | 科研机构 |
对外联络处 | 暨南大学 | 行政机构 |
病原微生物研究院 | 暨南大学 | 科研机构 |
国际商学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
电气信息学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
人文学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
翻译学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
暨南大学轨道交通研究院 | 暨南大学珠海校区 | 科研机构 |
租赁学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
物联网与物流工程研究院 | 暨南大学珠海校区 | 科研机构 |
物联网工程学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
包装工程学院 | 暨南大学珠海校区 | 教学院系 |
基础医学院 | 暨南大学医学部 | 教学院系 |
中医学院 | 暨南大学医学部 | 教学院系 |
口腔医学院 | 暨南大学医学部 | 教学院系 |
护理学院 | 暨南大学医学部 | 教学院系 |
第二临床医学院 | 暨南大学医学部 | 教学院系 |
第一临床医学院(附属第一医院) | 暨南大学医学部 | 教学院系 |
三、2017年广东省财政拨款预算情况
根据《广东省教育厅关于批复2017年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财〔2017〕2号),我单位2017年广东省财政拨款预算为32547.00万元,全部为一般公共预算拨款支出。我校2017年广东省财政拨款较2016年增长1061万元,主要是由于我校在校人数增加,生均拨款经费增长。
注:本次公开仅包括广东省财政拨款,不含中央财政拨款。
预算01表 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 32,547.00 | 一、基本支出 | 27,669.52 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 4,877.48 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 32,547.00 | 本年支出合计 | 32,547.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 32,547.00 | 支出总计 | 32,547.00 |
预算02表 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 32,547.00 |
一般公共预算拨款 | 32,547.00 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 32,547.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 32,547.00 |
预算03表 | |
支出总体情况表 | |
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 27,669.52 |
工资福利支出 | 21,694.92 |
一般商品和服务支出 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 5,974.60 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
二、项目支出 | 4,877.48 |
行政事业类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 4,877.48 |
自有资金 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 32,547.00 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 32,547.00 |
预算04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 32,547.00 | 一、一般公共预算 | 32,547.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 32,547.00 | 本年支出合计 | 32,547.00 |
预算05表 | |||
2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 32,547.00 | 27,669.52 | 4,877.48 |
[205]教育支出 | 32,530.00 | 27,669.52 | 4,860.48 |
[20502]普通教育 | 32,530.00 | 27,669.52 | 4,860.48 |
[2050205]高等教育 | 32,530.00 | 27,669.52 | 4,860.48 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
[21002]公立医院 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[2100202]中医(民族)医院 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[21006]中医药 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
[2100601]中医(民族医)药专项 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
预算06表 | |
2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | |
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合 计 | 27,669.52 |
[301]工资福利支出 | 21,694.92 |
[30101]基本工资 | 801.22 |
[30102]津贴补贴 | 1,561.11 |
[30107]绩效工资 | 19,332.59 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5,974.60 |
[30301]离休费 | 220.00 |
[30302]退休费 | 3,147.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 2,607.60 |
预算07表 | |
2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | |
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合计 | 4,877.48 |
301工资福利支出 | 4,860.48 |
30101基本工资 | 720.00 |
30102津贴补贴 | 4,140.48 |
302商品和服务支出 | 17.00 |
30201办公费 | 3.00 |
30202印刷费 | 3.00 |
30203咨询费 | 1.00 |
30211差旅费 | 5.00 |
30215会议费 | 1.00 |
30218专用材料费 | 4.00 |
预算08表 | |
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
2017年行政经费 | 0.00 |
2017年“三公”经费 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 |
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
预算09表 | |||
2017年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:156091暨南大学 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[205]教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20502]普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2050205]高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21002]公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2100202]中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21006]中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2100601]中医(民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算10表 | |||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:156091暨南大学 | 金额:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,669.52 | 27,669.52 | 27,669.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
暨南大学 | 27,669.52 | 27,669.52 | 27,669.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 27,669.52 | 27,669.52 | 27,669.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 21,694.92 | 21,694.92 | 21,694.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 5,974.60 | 5,974.60 | 5,974.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算11表 | ||||||||
2017年部门预算项目支出预算表 | ||||||||
单位名称:156091暨南大学 | 金额:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
暨南大学 | 4,877.48 | 4,877.48 | 4,877.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 4,877.48 | 4,877.48 | 4,877.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
高校生均综合定额 (统筹安排高水平大学建设) | 4,860.48 | 4,860.48 | 4,860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中医药研究建设发展(面上科研项目) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
全国第六批名老中医药专家学术经验继承项目 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |